Прайс-лист на канализации
Модель | Кол-во проживающих человек | Производи-тельность, м3 | Отвод очищенной воды | Глубина подводящего коллектора, мм | Цена, руб. | |
Автономная канализация для частного дома SANI-3,5,8,15 | ||||||
SANI-3 | 1-3 | 0,6 | Самотечный | 646 | 59 900р. | |
SANI-3 Long | 1-3 | 0,6 | Самотечный | 646 | 71 900р. | |
SANI-3 Super Long | 1-3 | 0,6 | Самотечный | 646 | 103 900р. | |
SANI-3Pr | 1-3 | 0,6 | Принудительный | 646 | 67 900р. | |
SANI-3 Long Pr | 1-3 | 0,6 | Принудительный | 646 | 83 900р. | |
SANI-3 Super Long Pr | 1-3 | 0,6 | Принудительный | 646 | 115 900р. | |
SANI-5 | 3-5 | 1 | Самотечный | 710 | 89900 | |
SANI-5 Long | 3-5 | 1 | Самотечный | 1535 | 101900 | |
SANI-5 Super Long | 3-5 | 1 | Самотечный | 2405 | 143900 | |
SANI-5Pr | 3-5 | 1 | Принудительный | 710 | 101900 | |
SANI-5 Long Pr | 3-5 | 1 | Принудительный | 1535 | 113900 | |
SANI-5 Super Long Pr | 3-5 | 1 | Принудительный | 2405 | 155900 | |
SANI-8 | 6-8 | 1,6 | Самотечный | 710 | 109900 | |
SANI-8 Long | 6-8 | 1,6 | Самотечный | 1515 | 121900 | |
SANI-8 Super Long | 6-8 | 1,6 | Самотечный | 2385 | 153900 | |
SANI-8Pr | 6-8 | 1,6 | Принудительный | 705 | 121900 | |
SANI-8 Long Pr | 6-8 | 1,6 | Принудительный | 1515 | 133900 | |
SANI-8 Super Long Pr | 6-8 | 1,6 | Принудительный | 2385 | 165900 | |
SANI-15 | 9-15 | 2,5 | Самотечный | 1300 | 178900 | |
SANI-15 Long | 9-15 | 2,5 | Самотечный | 2140 | 190900 | |
SANI-15 Super Long | 9-15 | 2,5 | Самотечный | 3015 | 245900 | |
SANI-15Pr | 9-15 | 2,5 | Принудительный | 1300 | 190900 | |
SANI-15 Long Pr | 9-15 | 2,5 | Принудительный | 2140 | 202900 | |
SANI-15 Super Long Pr | 9-15 | 2,5 | Принудительный | 3015 | 257900 | |
Септики SANI-S | ||||||
SANI-S-1 | 1-3 | 0,45 | Самотечный | 700 | 36520 | |
SANI-S-2 | 4-5 | 0,75 | Самотечный | 700 | 46090 | |
SANI-S-3 | 6-8 | 1,2 | Самотечный | 700 | 76780 | |
SANI-S-4 | 9-11 | 1,6 | Самотечный | 700 | 90695 | |
SANI-S-5 | 12-15 | 2,25 | Самотечный | 700 | 94710 | |
Канализационные колодцы SANI-D | ||||||
SANI-D-1 | 1-3 | до 1,5 | Самотечный | 22000 | ||
SANI-D-2 | 3-5 | до 1,5 | Самотечный | 32000 | ||
Оборудование для очистки ливневых сточных вод SANI-L | ||||||
SANI-L-1 | до 0,2 | 2 | Самотечный | 231 000 | ||
SANI-L-2 | до 0,5 | 4 | Самотечный | 254 100 | ||
SANI-L-3 | до 1 | 8 | Самотечный | 283 140 | ||
Оборудование для очистки ливневых сточных вод SANI-G | ||||||
Модель | Производительность, л/с | Отвод очищенной воды | Цена, руб. | |||
SAN-G-1 | 1 | Самотечный | 65 560 | |||
SAN-G-2 | 2 | Самотечный | 77 000 | |||
SAN-G-3 | 3 | Самотечный | 81 600 | |||
SAN-G-4 | 4 | Самотечный | 139 260 | |||
SAN-G-5 | 5 | Самотечный | 150 480 | |||
Дополнительное оборудование | ||||||
Нименование | Цена, руб. | |||||
Система доочистки стоков SANI-BF | 196 350 | |||||
Система откачки ила | 12 075 | |||||
Короб компрессора | 13 500 | |||||
Комплект ПР | 12 075 | |||||
Горловина | 12 075 | |||||
Люк | 2 200 | |||||
Смола, 1 л | 1 100 | |||||
Стеклоткань, м.кв | 550 | |||||
Рогожа, м.кв | 550 | |||||
Отвердитель 1 л | 2 200 | |||||
Дополнительный вход | 1 100 | |||||
Шланг, 10 м | 2 200 |
* Цены актуальны на 8 декабрая 2020 года