Прайс-лист на канализации
Модель | Кол-во проживающих человек | Производительность, м3/сут | Отвод очищенной воды | Глубина подводящего коллектора, мм | Цена, руб. | |
Автономная канализация для частного дома SANI-3,5,8,15 | ||||||
SANI-3 | 1-3 | 0,6 | Самотечный | 576 | 69 900 | |
SANI-3 Long | 1-3 | 0,6 | Самотечный | 1545 | 81 900 | |
SANI-3 Super Long | 1-3 | 0,6 | Самотечный | 2595 | 113 900 | |
SANI-3Pr | 1-3 | 0,6 | Принудительный | 576 | 81 900 | |
SANI-3 Long Pr | 1-3 | 0,6 | Принудительный | 1545 | 93 900 | |
SANI-3 Super Long Pr | 1-3 | 0,6 | Принудительный | 2595 | 125 900 | |
SANI-5 | 3-5 | 1 | Самотечный | 678 | 89 900 | |
SANI-5 Long | 3-5 | 1 | Самотечный | 1622 | 101 900 | |
SANI-5 Super Long | 3-5 | 1 | Самотечный | 2670 | 143 900 | |
SANI-5Pr | 3-5 | 1 | Принудительный | 678 | 101 900 | |
SANI-5 Long Pr | 3-5 | 1 | Принудительный | 1622 | 113 900 | |
SANI-5 Super Long Pr | 3-5 | 1 | Принудительный | 2670 | 155 900 | |
SANI-8 | 6-8 | 1,6 | Самотечный | 668 | 112 900 | |
SANI-8 Long | 6-8 | 1,6 | Самотечный | 1619 | 124 900 | |
SANI-8 Super Long | 6-8 | 1,6 | Самотечный | 2669 | 154 900 | |
SANI-8Pr | 6-8 | 1,6 | Принудительный | 668 | 124 900 | |
SANI-8 Long Pr | 6-8 | 1,6 | Принудительный | 1619 | 136 900 | |
SANI-8 Super Long Pr | 6-8 | 1,6 | Принудительный | 2669 | 167 900 | |
SANI-15 | 9-15 | 2,5 | Самотечный | 1252 | 178 900 | |
SANI-15 Long | 9-15 | 2,5 | Самотечный | 2227 | 190 900 | |
SANI-15 Super Long | 9-15 | 2,5 | Самотечный | 3277 | 245 900 | |
SANI-15Pr | 9-15 | 2,5 | Принудительный | 1252 | 190 900 | |
SANI-15 Long Pr | 9-15 | 2,5 | Принудительный | 2227 | 202 900 | |
SANI-15 Super Long Pr | 9-15 | 2,5 | Принудительный | 3277 | 257 900 | |
Септики SANI-S | ||||||
SANI-S-1 | 1-3 | 0,45 | Самотечный | 700 | 48 500 | |
SANI-S-2 | 4-5 | 0,75 | Самотечный | 700 | 59 200 | |
SANI-S-3 | 6-8 | 1,2 | Самотечный | 700 | 79 800 | |
SANI-S-4 | 9-11 | 1,6 | Самотечный | 700 | 98 700 | |
SANI-S-5 | 12-15 | 2,25 | Самотечный | 700 | 114 700 | |
Модель | Производительность, л/с | Отвод очищенной воды | Цена, руб. | |||
Канализационные колодцы SANI-D | ||||||
SANI-D-1 | до 1,5 | Самотечный | 24 800 | |||
SANI-D-2 | до 2,5 | Самотечный | 36 800 | |||
Оборудование для очистки ливневых сточных вод SANI-G | ||||||
SAN-G-1 | 1 | Самотечный | 65 500 | |||
SAN-G-2 | 2 | Самотечный | 77 000 | |||
SAN-G-3 | 3 | Самотечный | 81 600 | |||
SAN-G-4 | 4 | Самотечный | 139 260 | |||
SAN-G-5 | 5 | Самотечный | 150 480 | |||
Оборудование для очистки ливневых сточных вод SANI-L | ||||||
SANI-L-1 | 1 | Самотечный | 231 000 | |||
SANI-L-2 | 2 | Самотечный | 254 100 | |||
SANI-L-3 | 3 | Самотечный | 283 140 | |||
Нименование | Цена, руб. | |||||
Дополнительное оборудование и материалы | ||||||
Система доочистки стоков SANI-BF | 196 350 | |||||
Короб компрессора | 13 500 | |||||
Комплект ПР | 12 000 | |||||
Горловина | 12 000 | |||||
Люк | 2 200 | |||||
Смола, 1 л | 1 100 | |||||
Стеклоткань, м.кв | 550 | |||||
Рогожа, м.кв | 550 | |||||
Отвердитель 1 л | 2 200 | |||||
Дополнительный вход | 1 100 | |||||
Шланг, 10 м | 2 200 |
* Цены актуальны на 26 марта 2021 года