Прайс-лист на канализации
Модель | Кол-во проживающих человек | Производительность, м3/сут | Отвод очищенной воды | Глубина подводящего коллектора, мм | Цена, руб. | |
Автономная канализация для частного дома SANI-3,5,8,15 | ||||||
SANI-3 | 1-3 | 0,6 | Самотечный | 576 | 110 500 | |
SANI-3 Long | 1-3 | 0,6 | Самотечный | 1545 | 92 900 | |
SANI-3 Super Long | 1-3 | 0,6 | Самотечный | 2595 | 129 900 | |
SANI-3Pr | 1-3 | 0,6 | Принудительный | 576 | 92 900 | |
SANI-3 Long Pr | 1-3 | 0,6 | Принудительный | 1545 | 107 400 | |
SANI-3 Super Long Pr | 1-3 | 0,6 | Принудительный | 2595 | 144 400 | |
SANI-5 | 3-5 | 1 | Самотечный | 678 | 126 500 | |
SANI-5 Long | 3-5 | 1 | Самотечный | 1622 | 113 900 | |
SANI-5 Super Long | 3-5 | 1 | Самотечный | 2670 | 154 900 | |
SANI-5Pr | 3-5 | 1 | Принудительный | 678 | 113 900 | |
SANI-5 Long Pr | 3-5 | 1 | Принудительный | 1622 | 128 400 | |
SANI-5 Super Long Pr | 3-5 | 1 | Принудительный | 2670 | 169 900 | |
SANI-8 | 6-8 | 1,6 | Самотечный | 668 | 150 500 | |
SANI-8 Long | 6-8 | 1,6 | Самотечный | 1619 | 136 400 | |
SANI-8 Super Long | 6-8 | 1,6 | Самотечный | 2669 | 189 900 | |
SANI-8Pr | 6-8 | 1,6 | Принудительный | 668 | 136 400 | |
SANI-8 Long Pr | 6-8 | 1,6 | Принудительный | 1619 | 149 900 | |
SANI-8 Super Long Pr | 6-8 | 1,6 | Принудительный | 2669 | 204 400 | |
SANI-15 | 9-15 | 2,5 | Самотечный | 1252 | 227 500 | |
SANI-15 Long | 9-15 | 2,5 | Самотечный | 2227 | 216 900 | |
SANI-15 Super Long | 9-15 | 2,5 | Самотечный | 3277 | 244 900 | |
SANI-15Pr | 9-15 | 2,5 | Принудительный | 1252 | 209 900 | |
SANI-15 Long Pr | 9-15 | 2,5 | Принудительный | 2227 | 229 900 | |
SANI-15 Super Long Pr | 9-15 | 2,5 | Принудительный | 3277 | 259 900 | |
Септики SANI-S | ||||||
SANI-S-1 | 1-3 | 0,45 | Самотечный | 700 | 69 900 | |
SANI-S-2 | 4-5 | 0,75 | Самотечный | 700 | 79 900 | |
SANI-S-3 | 6-8 | 1,2 | Самотечный | 700 | ||
SANI-S-4 | 9-11 | 1,6 | Самотечный | 700 | ||
SANI-S-5 | 12-15 | 2,25 | Самотечный | 700 | 154 900 | |
Модель | Производительность, л/с | Отвод очищенной воды | Цена, руб. | |||
Канализационные колодцы SANI-D | ||||||
SANI-D-1 | до 1,5 | Самотечный | 31 500 | |||
SANI-D-2 | до 2,5 | Самотечный | 44 900 | |||
Оборудование для очистки ливневых сточных вод SANI-G | ||||||
SAN-G-1 | 1 | Самотечный | 65 500 | |||
SAN-G-2 | 2 | Самотечный | 77 000 | |||
SAN-G-3 | 3 | Самотечный | 81 600 | |||
SAN-G-4 | 4 | Самотечный | 139 260 | |||
SAN-G-5 | 5 | Самотечный | 150 480 | |||
Оборудование для очистки ливневых сточных вод SANI-L | ||||||
SANI-L-1 | 1 | Самотечный | 231 000 | |||
SANI-L-2 | 2 | Самотечный | 254 100 | |||
SANI-L-3 | 3 | Самотечный | 283 140 | |||
Нименование | Цена, руб. | |||||
Дополнительное оборудование и материалы | ||||||
Короб компрессора | 18 500 | |||||
Комплект ПР | 14 500 | |||||
Горловина | 14 500 | |||||
Люк | 2 800 | |||||
Дополнительный вход | 1 500 |
* Цены актуальны на 16 февраля 2022 года